Descripción de Producto
Imprimir tamaño de la tarjeta de crédito Tarjeta RFID
A. N. G es un profesional proveedor de RFID en Shenzhen, China, producimos la tarjeta inteligente con Eco-PVC, material de impresión con Heideberg la máquina. Y hacer una cooperación internacional con muchas empresas que proporcionan el chip IC/tarjetas de identificación con LF, HF y UHF de chips, la tarjeta de superficie puede estar compuesta de múltiples oficios. La mayoría de las tarjetas inteligentes serán producidos con el tamaño estándar, puede ser personalizado según sus necesidades. Tener los mejores servicios, para ser su mejor elección de la a. N. G.
Descripción: Tipo de chip | Fudan FM1108 |
La frecuencia | 13.56MHz |
Proveedor | Fudan |
Mode | Lectura y escritura |
Protocolo | La norma ISO14443A |
La memoria | 1K bytes |
Distancia de funcionamiento | Hasta 10cm(dependiendo de la geometría de la antena) |
La dimensión | 86*54*0, 8 |
Material | PVC, PET, PETG, abs, PPS |
Superficie | /Satinado Mate/mate |
La temperatura | (-25~50ºC) |
El peso | 6 Gramos |
Paquete | 200 o 250 pcs/caja, o a petición |
Aplicaciones:
- Parking
- Los cafés Internet
- Programas de fidelización
- El transporte público
- Telepeaje
- Micro de circuito cerrado de pago
- La administración de acceso como tarjetas de empleado
Acerca de nosotros: A. N. G Shenzhen Technology Co., Ltd situado en Shenzhen, es un fabricante de alta tecnología especializada en la producción de Radio Frequency Identification tarjeta inteligente, Etiqueta NFC y lector de tarjetas.
1. Amplia gama de productos Tema
2. Mejor precio con alta calidad y el Paquete Profesional.
3. Estar especializado en la etiqueta de RFID Etiquetas NFC y tarjeta inteligente para mucho tiempo
4. Personalizar productos en función de diferentes proyectos a partir de los clientes.
5. Diseñador profesional, experimentado vendedor y los trabajadores.
6. La experiencia de producción avanzados y profesionales de la capacidad de I+D.
Modelo de chip | Tipo | La frecuencia | La memoria | La resistencia | La retención de datos | Protocolo |
S50 | Contacto | 13.56MHz | 1K bytes | 100.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
S70 | Contacto | 13.56MHz | 4K bytes | 100.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
D21 | Contacto | 13.56MHz | 2K bytes | 500.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
D41 | Contacto | 13.56MHz | 4K bytes | 500.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
D81 | Contacto | 13.56MHz | 8K bytes | 500.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
UL | Contacto | 13.56MHz | 64 Byte | 100.000 | 5 año | La norma ISO14443A |
2K/4K | Contacto | 13.56MHz | 4 Byte | 200.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
I-SLI código | Contacto | 13.56MHz | 1024 bits | 100.000 | 40 años | La norma ISO15693 |
FM11RF08 | Contacto | 13.56MHz | 1K bytes | 100.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
La serie FM1208 | Contacto | 13.56MHz | 8K bytes | 100.000 | 10 años | La norma ISO14443A |
EM4200/4305 | Contacto | 125KHz. | 100.000 | 10 años | La norma ISO11784/785 | |
T5577 | Contacto | 125KHz. | 330 bits | 100.000 | 10 años | La norma ISO11784/785 |
Alien | Contacto | 860~960MHz | 512 bits | 100.000 | 10 años | La norma ISO18000-6C |
El lupus eritematoso sistémico4442/5542 | Póngase en contacto con | 256 bytes | 100.000 | 10 años | La norma ISO7816 | |
El lupus eritematoso sistémico4428/5528 | Póngase en contacto con | 1 Byte | 100.000 | 10 años | La norma ISO7816 |
Lista de productos:


El paquete:

Artesanía:

Línea de producto:
